
Schematic CardFound **1** results.
Category: chemistry
Profession: Medic [AR] Skill: Chemical Warfare I: Area Delivery Units
Description: This device delivers a cloud of disease at range which inflicts action wounds.
Complexity: 25 | XP: 0
Components| Quantity | Component | Subcomponents | Type. |
|---|---|---|---|
| 1 | Delivery Medium | schematic not found | Required |
| 1 | Drug Duration Compound | schematic not found | Required |
| 1 | Drug Strength Compound | schematic not found | Required |
Top 1 Resources
Atributes| Attribute | Assembly Weight | Experiment Weight | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|
| Complexity | 25 | 25 | ||
| xp | 80 | 80 | ||
| Power | PE: 33 % OQ: 67 % | PE: 33 % OQ: 67 % | 100 | 200 |
| charges | UT: 33 % OQ: 67 % | UT: 33 % OQ: 67 % | 5 | 15 |
| range | CD: 33 % OQ: 67 % | CD: 33 % OQ: 67 % | 15 | 20 |
| area | CD: 33 % OQ: 67 % | CD: 33 % OQ: 67 % | 5 | 10 |
| skillModMin | PE: 33 % OQ: 67 % | PE: 33 % OQ: 67 % | 20 | 50 |
| potency | PE: 33 % OQ: 67 % | PE: 33 % OQ: 67 % | 25 | 50 |
| duration | DR: 60 % OQ: 40 % | DR: 60 % OQ: 40 % | 10 | 35 |
| hitPoints |
Resource quality does not matter Resource quality does not matter Resource quality does not matter Resource quality does not matter Resource quality does not matter |
Resource quality does not matter Resource quality does not matter Resource quality does not matter Resource quality does not matter Resource quality does not matter |
1000 | 1000 |