Idoo
970
| Stat | Value |
|---|---|
| Overall Quality: |
941
|
| Conductivity | N/A |
| Decay Resistance | 999
|
| Flavor | N/A |
| Potential Energy: | N/A |
| Maleability | N/A |
| Unit Toughness | N/A |
| Cold Resistance | N/A |
| Shock Resistance | N/A |
| Heat Resistance | N/A |
| Entangle Resistance | N/A |
| Premiums detected (Pre) | Class spawns (Res) |
|---|---|
9Predictive model for: Mustafarian Reactive GasLast deployment detected: 45 days ago Probability to spawn within 10 days: 66% ⏱️ Next Premium Probably to spawn within 22 days. |
61 |